Comparatif assurance vie 2011 : tous les résultats
Le tableau ci-dessous reprend les performances en 2011 des fonds en euros des principaux contrats en cours de la place. Il ne prétend toutefois pas à l’exhaustivité du fait des très nombreux contrats encore en activité. Les informations ont été puisées aux meilleures sources et ont fait l’objet d’une relecture, et ne sauraient engager la responsabilité de mes-placements.fr .
Les années se suivent, et le rendement des fonds en euros continue inexorablement à baisser. Mais pour la première fois, ceux-ci sont pénalisés par la conjonction d’une remontée des taux d’emprunts émis par les états européens (à l’exception notable de l’Allemagne) dans un contexte de défiance historique vis-à-vis de la zone euro, et d’une collecte nette négative. Cette sortie de capitaux oblige les assureurs à vendre des obligations anciennes dont les cours se trouvent affectés par les hausses de taux, et ne leur permet pas de profiter de ces dernières pour reconstituer favorablement leurs portefeuilles obligataires. En outre, les craintes aiguës de défaillance de plusieurs états souverains (PIIGS) auront contribué, comme en 2010, à la disparité des performances des fonds garantis des assureurs. Tous ceux-ci n’ont pas encore fait connaître leur résultat à la date de rédaction (mi-janvier 2011), mais les indications déjà disponibles convergent vers un rendement moyen inférieur à 3%. La garantie du capital s’acquiert au prix d’une rémunération de plus en plus modeste.
Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier par ordre croissant ou décroissant les informations du tableau ci-dessous.
| Contrat | Compagnie | Perf. 2011 | Perf. 2010 | Perf. 2009 | Perf. 2008 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBORESCENCE OPPORTUNITES | SPIRICA | 3.62 | 4.51 | 5.01 | 5.25 | TRADITIONNEL |
| MES-PLACEMENTS LIBERTE | SPIRICA | 3.62 | 4.51 | 5.01 | 5.25 | INTERNET |
| BforBank Vie | BforBank | 3.60 | 4.30 | 4.50 | nc | INTERNET |
| CONSERVATEUR HELIOS SELECTION | ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR | 3.75 | 4.25 | 4.65 | 5.00 | TRADITIONNEL |
| PLAN EPARGNE ENFANT | MIF | 4.05 | 4.25 | nc | 3.64 | TRADITIONNEL |
| OPEN PRESTIGE | GENERALI | nc | 4.20 | 4.05 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| OPEN PRESTIGE II | GENERALI | nc | 4.20 | 4.05 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| SOLLEIAD | GENERALI | 3.80 | 4.20 | 4.05 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| VALVIE INVEST PATRIMOINE | BRED | nc | 4.15 | 4.25 | 5.00 | TRADITIONNEL |
| MULTISUPPORT CONFIANCE | SAF BTP VIE | nc | 4.15 | 4.30 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| WINALTO | MAAF VIE | 3.20 | 4.11 | 4.31 | 4.51 | TRADITIONNEL |
| E NOVLINE | GENERALI | nc | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| DUO FEDE | GENERALI | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| MONFINANCIER VIE | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| SOLID'R VIE | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| SYMPHONIS VIE | SURAVENIR | 3.75 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | INTERNET |
| BOURSORAMA VIE | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| MES-PLACEMENTS VIE | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| FIDELITY VIE | SURAVENIR | 3.75 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | INTERNET |
| GENER@LI EPARGNE | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| MONABANQ.VIE | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| MEILLEURTAUX VIE | SURAVENIR | nc | 4.10 | 4.10 | 4.50 | INTERNET |
| LINXEAVENIR | SURAVENIR | nc | 4.10 | 4.10 | 4.50 | INTERNET |
| LINXEA VIE | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| LINXEA EVOLUTION - INTERNET OPPORTUNITES | ACMN | 3.50 | 4.10 | 4.60 | nc | INTERNET |
| KAPITAL-DIRECT | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| ING DIRECT VIE | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| MONFINANCIER LIBERTE VIE | ACMN | 3.50 | 4.10 | 4.60 | nc | TRADITIONNEL |
| HEDIOS VIE - INTERNET OPPORTUNITES | ACMN | 3.50 | 4.10 | 4.60 | nc | INTERNET |
| MONABANQ.VIE PREMIUM | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| ABIVIE | ACMN | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 4.60 | INTERNET |
| ACCORD AVENIR | SURAVENIR | nc | 4.10 | 4.10 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| ACMN EUROPE HORIZON PATRIMOINE | ACMN | nc | 4.10 | 4.15 | 4.45 | TRADITIONNEL |
| VITALIPLUS | VITALICOURTAGE | nc | 4.10 | 3.52 | 4.39 | TRADITIONNEL |
| ALTAPROFITS VIE | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| ADULEO | E-CIE-VIE | 3.72 | 4.10 | 4.05 | 4.45 | INTERNET |
| ESPACE INVEST 4 | GENERALI | nc | 4.09 | 3.70 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| RES MULTISUPPORT | MACSF EPARGNE RETRAITE | 3.40 | 4.05 | 4.29 | 4.39 | TRADITIONNEL |
| NORWICH LIBRE OPTION 2 | AVIVA | nc | 4.03 | 4.42 | 4.66 | TRADITIONNEL |
| LIBERALYS VIE | APICIL ASSURANCEs | 3.61 | 4.02 | 4.70 | 4.80 | INTERNET |
| PERFORMANCE EPARGNE | APICIL ASSURANCEs | 3.61 | 4.02 | 4.70 | 4.80 | TRADITIONNEL |
| BOURSE DIRECT VIE | APICIL ASSURANCES | 3.61 | 4.02 | 4.70 | 4.80 | INTERNET |
| PERFORMANCE ABSOLUE VIE | APICIL ASSURANCEs | 3.61 | 4.02 | 4.70 | 4.80 | INTERNET |
| FRONTIERE EFFICIENTE | APICIL ASSURANCES | 3.61 | 4.02 | 4.70 | 4.80 | TRADITIONNEL |
| APICIL | APICIL ASSURANCES | 3.61 | 4.02 | 4.70 | 4.80 | INTERNET |
| FRANCE VIE ODYSSIEL FORMULE ACCUMULATOR RETRAITE | AXA | nc | 4.00 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| ARPEGES FORMULE ACCUMULATOR RETRAITE | AXA | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| ALTISCORE MULTISUPPORTS | GPM ASSURANCES SA | nc | 4.00 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| AREP MULTISUPPORT | ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| CARINA PERSPECTIVES | INTER VIE | nc | 4.00 | 4.40 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION | GENERALI | 3.50 | 4.00 | 4.07 | 4.38 | TRADITIONNEL |
| EPARGNE RETRAITE 2 PLUS | ALLIANZ | 3.56 | 4.00 | 4.05 | 4.43 | TRADITIONNEL |
| CAPITAL RESSOURCES | AXA | nc | 4.00 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| VERS L'AVENIR | PREDICA | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| QUILVEST PROXIVIE | PERRENITE | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 4.45 | TRADITIONNEL |
| ISR VIE | E-CIE-VIE | 3.62 | 4.00 | 3.95 | 4.35 | INTERNET |
| BATIRETRAITE MULTICOMPTE | SMAVIE BTP | 3.54 | 3.91 | 4.25 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| EBENE | SOGECAP | 3.50 | 3.90 | 4.25 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| MULTEO | GMF VIE | 3.20 | 3.90 | 4.15 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| CARAC PROFILEO | CARAC | 3.90 | 3.90 | 4.00 | nc | TRADITIONNEL |
| MULTISUPPORT EXCELLENCE | ORADEA VIE | 3.50 | 3.90 | 4.25 | nc | TRADITIONNEL |
| CERTIGO | GMF | 3.20 | 3.90 | 4.15 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| MUTEX PATRIMOINE | UNPMF | nc | 3.85 | 4.07 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| SESAME RETRAITE MUTEX | UNPMF | nc | 3.85 | 4.07 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| GAIPARE SELECTISSIMO | ALLIANZ | nc | 3.83 | 3.90 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| ACTEPARGNE 2 | France MUTUALISTE | nc | 3.81 | 4.05 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| PRIVILEGE GESTION ACTIVE | FORTIS ASSURANCES | 3.41 | 3.80 | 4.10 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| DYNAVIE | CAPMA & CAPMI | nc | 3.75 | 4.37 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| LONGCOURS | MMA | 3.05 | 3.75 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| MULTISTRATEGIES ACTIFS | MMA | 3.05 | 3.75 | 3.79 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ADIF OPTIMUM | MMA | 3.05 | 3.75 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| ACUITY | LCL | nc | 3.75 | 4.05 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| MMA MULTISUPPORTS | MMA | 3.05 | 3.75 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| KDO DE VIE | MMA | nc | 3.75 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| MMA RETRAITE | MMA | nc | 3.75 | 3.76 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| MMMAXI PLUS | MMA | nc | 3.75 | 1.50 | 1.50 | TRADITIONNEL |
| PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE | ACM VIE | nc | 3.75 | 4.00 | nc | TRADITIONNEL |
| FIPAVIE EXPERTISES | GENERALI | nc | 3.72 | 3.77 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| NUANCES PRIVILEGE | CNP ASSURANCES | 3.20 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| HIMALIA | GENERALI | 3.25 | 3.70 | 3.00 | 4.02 | TRADITIONNEL |
| HORIZON PERFORMANCE | CNP | nc | 3.70 | 4.00 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| GALILEE EVOLUTION II | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.70 | 3.95 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| VEGA LIBERTE | CNP | nc | 3.70 | 4.00 | nc | TRADITIONNEL |
| MULTIVALOR | ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR | nc | 3.70 | 4.25 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| FLORIANE | PREDICA | 3.30 | 3.70 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| PREFERENCE | GENERALI | nc | 3.70 | 3.00 | 3.85 | TRADITIONNEL |
| PLAN PATRIMONIO | ACM VIE | nc | 3.70 | 4.00 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| EPI MULTIPLACEMENTS | GENERALI | nc | 3.70 | 3.00 | 3.97 | TRADITIONNEL |
| CLER | AXA | 3.50 | 3.70 | 3.85 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| MEDICALE INVESTISSEMENT 2 | PREDICA | 3.20 | 3.70 | 3.90 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| CARREFOUR HORIZONS | AXA | 3.25 | 3.70 | 3.75 | 4.41 | TRADITIONNEL |
| DYNAMIC' PATRIMOINE | FORTIS ASSURANCE | 3.30 | 3.70 | 4.00 | 4.09 | TRADITIONNEL |
| OPEN PRESTIGE III | GENERALI | nc | 3.70 | 3.70 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| CARREFOUR HORIZONS ETUDES | AXA | 3.25 | 3.70 | 3.75 | 4.41 | TRADITIONNEL |
| CNP PATRIMOINE LIBERTE | CNP | nc | 3.70 | nc | 4.20 | TRADITIONNEL |
| DAEDRA | GENERALI | nc | 3.70 | 3.60 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| CACHEMIRE | CNP ASSURANCES | nc | 3.70 | 4.00 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| CARREFOUR HORIZONS GENERATIONS | AXA | 3.25 | 3.70 | 3.75 | 4.41 | TRADITIONNEL |
| SELECTIVALEURS | AVIVA | nc | 3.67 | 4.13 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| SELECTIVALEURS CROISSANCE | AVIVA | nc | 3.67 | 4.13 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| SELECTION INTERNATIONAL | AVIVA | nc | 3.67 | 4.13 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| DESTINATION EPARGNE | AVIVA | nc | 3.67 | 4.13 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| LCL MULTISELECTION VIE | LCL | nc | 3.65 | 3.95 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| POINT OF YOU RESOLUMENT VOUS | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.65 | 3.85 | 3.94 | TRADITIONNEL |
| ROUGE CORINTHE Série 3 | PREDICA | 3.20 | 3.65 | 3.95 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| LIBRE CHOIX 2 | AVIVA | nc | 3.61 | 4.00 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| PIERRE DE SOLEIL ( ANCIEN EVOLUTYS PATRIMOINE) | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.60 | 3.80 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| XAELIDIA | GENERALI | 3.00 | 3.60 | 3.20 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| PHI | GENERALI | nc | 3.60 | 3.50 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| HUMALIA | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.60 | 3.80 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| HSBC STRATEGIE PATRIMOINE VIE | HSBC | 3.25 | 3.60 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| PRESTIGE SAINT HONORE II | GENERALI | 3.00 | 3.60 | 3.20 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| AVENIR FINANCE PARTENAIRES VIE | ORADEA VIE | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| PHILHARMONIS | ORADEA VIE | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| SICAVONLINE VIE EVOLUTION | ORADEA VIE | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | INTERNET |
| TERRE DE VIE | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.60 | 3.80 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| ASTERIA | ORADEA VIE | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| OLYMPIA MULTISELECTION VIE | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.60 | 3.80 | 4.15 | TRADITIONNEL |
| SOLEVIA PATRIMOINE | BANQUE POPULAIRE | nc | 3.60 | 3.70 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| EUROPE VALORIUM | ACMN | nc | 3.60 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| E-XAELIDIA | GENERALI | 3.00 | 3.60 | 3.20 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| MARITIME VIE PATRIMOINE PLUS | ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE | nc | 3.60 | 3.70 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| ORADEA MULTISUPPORT | ORADEA VIE | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | INTERNET |
| SELECTION R ASSURANCE | GENERALI | nc | 3.60 | 3.20 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| VEGA CAPITAL | GENERALI | nc | 3.60 | 3.20 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| EXEL MULTISUPPORTS | GENERALI | nc | 3.60 | 3.50 | 4.22 | TRADITIONNEL |
| PATRIMOINE OPTIONS | SURAVENIR | nc | 3.60 | 4.00 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| ALYSS | PREDICA | 3.45 | 3.60 | 3.90 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| PROFIL EPARGNE | GENERALI | nc | 3.60 | 3.50 | 4.52 | TRADITIONNEL |
| UNEP MULTISELECTION PLUS | ORADEA VIE | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| XAELIDIA PRESTIGE | GENERALI | nc | 3.58 | 3.00 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ALPHEE | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.55 | 3.75 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| EXCELIS | GENERATION VIE | nc | 3.55 | 3.93 | nc | TRADITIONNEL |
| VIRTUOSE 2 | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.55 | 3.75 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| AFER COMPTE MULTISUPPORT A VERSEMENTS ET RETRAITS | AVIVA | 3.43 | 3.52 | 4.12 | 4.36 | TRADITIONNEL |
| ANTARIUS DUO | ANTARIUS | nc | 3.50 | 3.50 | nc | TRADITIONNEL |
| SKANDIA ARCHIPEL | SKANDIA | nc | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| DIADE EVOLUTION | ACMN | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| LINXEA EVOLUTION - SELECTION RENDEMENT | ACMN | 3.20 | 3.50 | 4.20 | 4.60 | INTERNET |
| ASSURANCES ATLANTIQUE OPTIONS | MONDIALE | nc | 3.50 | 3.75 | 4.10 | TRADITIONNEL |
| VALVIE | BRED | nc | 3.50 | 3.60 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| IDYLIS TONIC | ACMN | nc | 3.50 | 3.60 | nc | TRADITIONNEL |
| SKANDIA EKITE | SKANDIA | nc | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| CROISSANCE VIE | ACMN | 3.20 | 3.50 | 4.20 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| CARDIF MULTIPLUS 3 | CARDIF ASSURANCE VIE | nc | 3.50 | 3.77 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ASTRIUM PERFORMANCES | ACMN | nc | 3.50 | 3.60 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| MULTIPLUS WEB | CARDIF ASSURANCE VIE | nc | 3.50 | 4.22 | 4.00 | INTERNET |
| TRIPTYQUE | ESCA | 3.23 | 3.50 | 4.00 | 4.62 | TRADITIONNEL |
| ANTARIUS DONATION | ANTARIUS | nc | 3.50 | 3.50 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ESPACE LIBERTE | PREDICA | nc | 3.50 | 4.00 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| PATRIMMO VIE | CARDIF ASSURANCE VIE | nc | 3.50 | 3.55 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| IDYLIS SUPERTONIC | ACMN | nc | 3.50 | 3.60 | nc | TRADITIONNEL |
| PROFIL PRIVE INVESTISSEMENT | PERRENITE | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| EUROPEPROFIL PRIVE PATRIMOINE | PARENNITE | nc | 3.50 | 3.70 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| PERENNITE EXPANSION | PERRENITE | nc | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| EUROPE PROTECTION ET SÉRÉNITÉ VIE | ACMN | nc | 3.50 | 3.70 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| SCINTILIUM | NATIXIS ASSURANCES PARTENAIRES | nc | 3.50 | 4.00 | 3.81 | TRADITIONNEL |
| NUANCES PLUS | CNP ASSURANCES | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| MYRIALIS VIE | SURAVENIR | nc | 3.50 | 3.70 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| PATRIMOINE VIE PLUS | SURAVENIR | nc | 3.50 | 3.60 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| ANTARIUS AVENIR | ANTARIUS | nc | 3.50 | 3.50 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| HEDIOS VIE | ACMN | 3.20 | 3.50 | 4.20 | 4.60 | INTERNET |
| LA RETRAITE ALLIANZ 2 | ALLIANZ | nc | 3.48 | 3.38 | 4.07 | TRADITIONNEL |
| BARCLAYS MOOVIE | BARCLAYS | nc | 3.47 | 4.20 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| CONCORDANCES 2 | LEGAL & GENERAL | nc | 3.47 | 3.80 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| CONCORDANCES 3 | LEGAL & GENERAL | nc | 3.47 | 3.80 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| MONDIALE STRATEGIE II | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.47 | 3.67 | nc | TRADITIONNEL |
| CONCORDANCES 3 GENERATIONS | LEGAL & GENERAL | nc | 3.47 | 3.80 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| CONCORDANCES GENERATIONS | LEGAL & GENERAL | nc | 3.47 | 3.80 | 4.25 | TRADITIONNEL |
| FISELECT PATRIMOINE | ANTIN EPARGNE PENSION | nc | 3.46 | 3.79 | 4.21 | TRADITIONNEL |
| PENSION DEXAVIE 2 | ANTIN EPARGNE PENSION | nc | 3.46 | 3.79 | 4.21 | TRADITIONNEL |
| PENSION DEXACTIF | ANTIN EPARGNE PENSION | nc | 3.46 | 3.79 | 4.21 | TRADITIONNEL |
| VEGA MAXI | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.45 | 3.65 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| CORALIS SELECTION | AXA | 3.02 | 3.45 | 3.70 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| FIGURES LIBRES | AXA | 3.00 | 3.45 | 3.50 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| PROGEVIE 5* | AXA | nc | 3.45 | 3.70 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| DEDIANCE 1818 | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.45 | 3.65 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| ACTIPLUS OPTION | MUTAVIE | 3.45 | 3.45 | 4.00 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| DARJEELING | SWISS LIFE | nc | 3.41 | 4.10 | 4.45 | INTERNET |
| LE COMPTE SIGNATURES 2 | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.40 | 3.60 | 3.95 | TRADITIONNEL |
| CAPITO | PREPAR VIE | nc | 3.40 | 3.40 | nc | TRADITIONNEL |
| UFF PRESTIGE | AVIVA | nc | 3.40 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| UFF PERSPECTIVE AVENIR | AVIVA | nc | 3.40 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| UFF COMPTE AVENIR | UFF | nc | 3.40 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| RYTMO | PREPAR VIE | nc | 3.40 | 3.40 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| FIPAVIE INGENIERIE | GENERATION VIE | nc | 3.40 | 4.10 | 4.50 | TRADITIONNEL |
| MAGELLAN SIGNATURES | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.40 | 3.60 | 3.95 | TRADITIONNEL |
| DIADE.NET | ACMN | 3.15 | 3.40 | 4.15 | 4.45 | TRADITIONNEL |
| SOLESIO VIE | CNP ASSURANCES | 2.90 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| CNP TRESOR PROJETS | CNP ASSURANCES | nc | 3.40 | 3.70 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO ESSOR | BANQUE POSTALE | 2.90 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| CLE 2 | AXA | nc | 3.40 | 3.50 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO VITALITE | BANQUE POSTALE | 2.90 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO INITIAL | BANQUE POSTALE | 2.90 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO HARMONIE | BANQUE POSTALE | 2.90 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| VIVACCIO | CNP ASSURANCES | nc | 3.40 | 3.60 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| PRIVILEGE MULTIGESTION | FORTIS ASSURANCES | nc | 3.40 | nc | 3.80 | TRADITIONNEL |
| NEWTON AVENIR PATRIMOINE (NAP) | AVIVA | nc | 3.40 | 4.00 | 3.80 | TRADITIONNEL |
| TERRE D'AVENIR | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.39 | 3.59 | 3.94 | TRADITIONNEL |
| NORTIA II | MONDIALE PARTENAIRE | 3.02 | 3.37 | 3.57 | 3.92 | TRADITIONNEL |
| GROUPAMA PREMIUM | GROUPAMA | 3.00 | 3.35 | 4.00 | nc | TRADITIONNEL |
| HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE | HSBC | 3.00 | 3.35 | 3.50 | 3.85 | TRADITIONNEL |
| EPIGEA | MONDIALE PARTENAIRE | 3.00 | 3.35 | 3.55 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| GROUPAMA MODULATION | GROUPAMA | 3.00 | 3.35 | 3.90 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| PRYMATYS MULTIVISION | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.35 | nc | 3.90 | TRADITIONNEL |
| HARMONIS VIE | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.35 | 3.80 | 3.90 | INTERNET |
| REUNIMA EVOLUTIONS | REUNIMA | nc | 3.35 | 3.90 | nc | TRADITIONNEL |
| JACQUES COEUR PRIVILEGE VIE | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.35 | 3.55 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| OPEN PERSPECTIVES | GENERALI | nc | 3.35 | 3.55 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| CARMIGNAC EVOLUTIF | ANTIN EPARGNE PENSION | nc | 3.35 | 4.63 | 5.05 | TRADITIONNEL |
| CHROMATYS | GAN ASSURANCES | 3.00 | 3.35 | 3.90 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| CHROMATYS DONATION | GAN ASSURANCES | 3.00 | 3.35 | 3.90 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| LOYALTIE 1818 | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.35 | 3.55 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| KLEBER AMPLITUDE | MONDIALE PARTENAIRE | nc | 3.35 | 3.80 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| SWISSLIFE STRATEGIC NET | SWISSLIFE ASSURANCES & PATRIMOINE | 3.01 | 3.35 | 4.05 | 4.40 | TRADITIONNEL |
| GAN PATRIMOINE STRATEGIES | GAN | 3.00 | 3.35 | 3.90 | 4.60 | TRADITIONNEL |
| FRUCTI-PULSE | BANQUE POPULAIRE | nc | 3.32 | 3.42 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| CORBEILLE UNIVERS | FORTIS ASSURANCES | 3.02 | 3.32 | 3.61 | 3.70 | TRADITIONNEL |
| PREVI-OPTIONS | SURAVENIR | nc | 3.30 | 3.55 | 4.00 | TRADITIONNEL |
| BCP PATRIMONIO CRESCENTE | ECUREUIL VIE | nc | 3.30 | 3.60 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| ARPEGES | AXA | 3.00 | 3.30 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| LIONVIE VERT EQUATEUR | PREDICA | 2.70 | 3.30 | 3.70 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| AIKIDO | CNP ASSURANCES | 2.75 | 3.30 | 3.60 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| AFILIUM GESTION PRIVEE VIE 3 | ANTIN EPARGNE PENSION | nc | 3.30 | 3.58 | nc | TRADITIONNEL |
| DIRECT ASSURANCE VIE | DIRECT ASSURANCE | 3.00 | 3.30 | 3.90 | 4.55 | INTERNET |
| GULLIVER | PREDICA | 3.00 | 3.30 | 3.70 | 3.90 | TRADITIONNEL |
| NUANCES GRENADINE | CNP ASSURANCES | 2.75 | 3.30 | 3.60 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| FRANCE VIE ODYSSIEL | AXA | nc | 3.30 | 3.90 | 4.30 | TRADITIONNEL |
| OPEN LATITUDE | ANTIN EPARGNE PENSION | nc | 3.30 | 3.63 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| OPEN LATITUDE CAPI | ANTIN EPARGNE PENSION | nc | 3.30 | 3.63 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| OPEN STRATEGIES | ANTIN EPARGNE PENSION | nc | 3.30 | 3.63 | 4.05 | TRADITIONNEL |
| OPTIAL PATRIMOINE | AXA | 3.00 | 3.30 | 3.85 | 4.20 | TRADITIONNEL |
| NUANCES 3D | CNP ASSURANCES | 2.75 | 3.30 | 3.60 | 3.50 | TRADITIONNEL |
| PREDISSIME 9 | PREDICA | 2.70 | 3.30 | 3.70 | 3.90 | TRADITIONNEL |
