Les SCPI

Avec mes-placements liberté Capitalisation vous accédez au meilleur de l'immobilier de rendement
Les SCPI « Lafitte Pierre » et « France InvestiPierre » sont accessibles dans le contrat mes-placements Liberté Capitalisation sur la base de la valeur de réalisation +2%, dans la limite de l'enveloppe disponible.
« Pierre Plus » et « Cifocoma 3 » sont actuellement fermées à la souscription.
SCPI Laffitte Pierre (NAMI-AEW EUROPE)
La SCPI LAFFITTE PIERRE est née de la fusion réalisée en 2001 de 7 SCPI : Lafitte Pierre 1,2,3,4,5 et de Barclays Pierre 1 et 2. Cette SCPI est investie majoritairement en murs de bureaux. Les actifs immobiliers de la SCPI sont situés à 35% en Province et 65 % ) Paris et en Ile de France.
![]() |
Attention: Le versement / arbitrage sur la SCPI nécessite la signature d'un avenant; En cas d'arbitrage sur la SCPI Laffitte Pierre, le réinvestissement doit se faire à 100% sur la SCPI Laffitte Pierre |
| Caractéristiques de "Laffitte Pierre" dans mes-placementsliberté | |
| Valeur d'achat | = valeur de réalisation + 2% |
| Valeur de rachat | = valeur de réalisation |
| Participation aux bénéfices | 85% minimum |
| Date de valeur | La date de valeur retenue est celle :
|
| Délai de jouissance | Pour un investissement réalisé sur la (les) SCPI un mois donné, les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit le mois de souscription / d’adhésion. Lors d’un désinvestissement, les parts portent jouissance jusqu’à la distribution effective de revenus précédente. |
| En direct | Dans mes-placementsLiberté | |||
| Calcul du rendement | 100% des revenus annuels / prix d'acquisition |
85 % des revenus annuels / valeur de réalisation La valeur de réalisation est fixée au 31/12 de chaque année et est effective sur l'exercice de l'année suivante |
||
| Calcul de la plus value | Evolution de la valeur d'acquisition | Evolution de la valeur de réalisation | ||
| 2008 | valeur d'acquisition | 334,73 | Valeur de réalisation 31/12/2007 | 394,63 |
| rendement | 6,42% | Rdt net de frais de gestion contrat | 4,13% | |
| +/- value | -3,33 | +/- value | -5,38 | |
| 2009 | valeur d'acquisition | 323,58 | Valeur de réalisation 31/12/2008 | 373,40 |
| rendement | 6,49% | Rdt net de frais de gestion contrat | 4,28% | |
| +/- value | 26,24 | +/- value | -2,99 | |
| 2010 | valeur d'acquisition | 408,49 | Valeur de réalisation 31/12/2009 | 362.23 |
| rendement | 5,02% | Rdt net de frais de gestion contrat | 4,31% | |
| +/- value | 1,39 | +/- value | 2,81 | |
| 2011 | valeur d'acquisition | 407,26 | Valeur de réalisation 31/12/2010 | 372,42 |
| rendement | 5.03% | Rdt net de frais de gestion contrat | 4,18% | |
| +/- value | -0.30 | +/- value |
- 0.056 |
|
| 2012 | valeur d'acquisition | 405 | Valeur de réalisation 31/12/2009 | 372,21 |
| rendement | - | Rdt net de frais de gestion contrat | - | |
| +/- value | - | +/- value | - | |
Net de frais de gestion annuels du contrat de 0,5%









