Performances des fonds en €uros des contrats Madelin
| contrat | Compagnie/Promoteur | Perf 2010 | Perf 2009 | Type |
|---|---|---|---|---|
| MES-PLACEMENTSMADELIN | E-CIE-VIE / FINANCE SELECTION | 4,10 | 4,05 | INTERNET |
| ACTIPLUS RETRAITE | MACIF | 3,45 | 4,00 | TRADITIONNEL |
| ACTIFONDS RETRAITE | MACIF | 3,15 | 3,70 | TRADITIONNEL |
| ACMN PATRIMOINE PROFESSIONNEL | CREDIT MUTUEL NORD EUROPE | 2,25 | 3,00 | TRADITIONNEL |
| ACMN AVENIR PRO | CREDIT MUTUEL NORD EUROPE | 3,10 | 3,55 | TRADITIONNEL |
| ACCORDANCE | CREDIT AGRICOLE | 3,30 | 3,70 | TRADITIONNEL |
| ALTAPROFITS MADELIN | E-CIE-VIE / ALTAPROFITS | 4,10 | 4.05 | INTERNET |
| AGRI RETRAITE ACTIVE | GROUPAMA | 3,10 | 3,70 | TRADITIONNEL |
| AGRISSIAL | AXA FRANCE | 3,30 | 3,30 | TRADITIONNEL |
| ALLIANZ ITINERAIRES RETRAITE MADELIN / AGRICOLE | ALLIANZ VIE | 3,20 | 3,60 | TRADITIONNEL |
| AVIVA RETRAITE MADELIN | AVIVA | 3,61 | 4,00 | TRADITIONNEL |
| APICIL PROFORMANCE | APICIL ASSURANCES | 4,04 | 4.70 | TRADITIONNEL |
| BATIRETRAITE INITIATIVE | SMAVIE BTP | 4,03 | 4.37 | TRADITIONNEL |
| BOURSORAMA MADELIN | BOURSORAMA BANQUE | 3,75 | 3,95 | INTERNET |
| CARDIF RETRAITE PROFESSIONNELS PLUS | CARDIF | 3,50 | 3,70 | TRADITIONNEL |
| CONCORDANCES 3 TNS | LEGAL & GENERAL | 3,47 | 3,80 | TRADITIONNEL |
| CORALIS INDEPENDANTS | AXA COURTAGE | 3,45 | 3,70 | TRADITIONNEL |
| DIMENSION AVENIR PROFESSIONNELS | GAN ASSURANCES VIE | 3,10 | 3,90 | TRADITIONNEL |
| ESPACE INVEST MADELIN | GENERALI PATRIMOINE | 3,78 | 3,00 | TRADITIONNEL |
| EURACTIEL DES PROFESSIONNELS | AXA FRANCE | 3,05 | 3,50 | TRADITIONNEL |
| FAR | AGIPI | 3,50 | 3,50 | TRADITIONNEL |
| FIPAVENIR TNS | ODDO & CIE | 3,64 | 3,56 | TRADITIONNEL |
| FORTICIEL GENERATION 2 | AGEAS FRANCE | 3,41 | 3,70 | TRADITIONNEL |
| GALYA RETRAITE MADELIN | GAN EUROCOURTAGE | 3,45 | 3,86 | TRADITIONNEL |
| GAN PATRIMOINE INDEPENDANTS | GAN PATRIMOINE | 3,10 | 3,50 | TRADITIONNEL |
| HOCHE RETRAITE INDEPENDANT | BANQUE NEUFLIZE OBC | 3,30 | 3,50 | TRADITIONNEL |
| HOCHE RETRAITE INDEPENDANT EVOLUTIF | BANQUE NEUFLIZE OBC | 2,80 | 2,40 | TRADITIONNEL |
| IMPERATIF RETRAITE MADELIN | ALPTIS | 3,20 | 3,90 | TRADITIONNEL |
| LA RETRAITE | GENERALI | 3,55 | 4,05 | TRADITIONNEL |
| LA RETRAITE ALTISCORE MULTISUPPORTS | GPM ASSURANCES | 4,00 | 4,37 | TRADITIONNEL |
| LE MADELIN INDEPENDANT | PARTENAIRES ET SELECTIONS | 3,50 | 3,65 | TRADITIONNEL |
| MEDICALE HORIZON MADELIN 2 | LA MEDICALE | 3,70 | 4,00 | TRADITIONNEL |
| MES-PLACEMENTSMADELIN | E-CIE-VIE / FINANCE SELECTION | 4,10 | 4,05 | INTERNET |
| MIP RETRAITE SELECTION | CONSERVATEUR (LE) | 4,00 | 4,50 | TRADITIONNEL |
| MMA RETRAITE PRO | MMA | 3,75 | 4,00 | TRADITIONNEL |
| MONDIALE RETRAITE PROFESSIONNELS | MONDIALE (LA) | 3,20 | 3,60 | TRADITIONNEL |
| MONDIALE STRATEGIE TNS | COMPAGNIE 1818 (LA) | 3,47 | 3,67 | TRADITIONNEL |
| MORNAY TNS RETRAITE | GROUPE MORNAY | 3,58 | 3,00 | TRADITIONNEL |
| MULTISTRATEGIES RETRAITE PRO | MMA | 3,31 | 3,55 | TRADITIONNEL |
| PALISSANDRE | SOCIETE GENERALE | 3,20 | 3,50 | TRADITIONNEL |
| PASSEPORT MADELIN | MUTEX | 3,85 | 4,07 | TRADITIONNEL |
| PLAN D'EPARGNE RETRAITE LOI MADELIN | BNP PARIBAS | 3,20 | 3,50 | TRADITIONNEL |
| PLANISSIM | AXA FRANCE | 3,30 | 3,30 | TRADITIONNEL |
| PLATINIA RETRAITE MADELIN | ALLIANZ VIE | 3,20 | 3,60 | TRADITIONNEL |
| PREVI-RETRAITE INDEPENDANTS | CREDIT MUTUEL | 3,15 | 3,40 | TRADITIONNEL |
| PREVOIR PRO RETRAITE | GROUPE PREVOIR | 3,85 | 4,30 | TRADITIONNEL |
| PRO LIGNES DE VIE | LCL | 3,10 | 3,75 | TRADITIONNEL |
| SAQUADRANCE | NORTIA | 3,45 | 3,75 | TRADITIONNEL |
| RES FONDS DE PENSION AVENIR | MACSF EPARGNE RETRAITE | 4,20 | 4,20 | TRADITIONNEL |
| SERENIDAD RETRAITE MADELIN | GENERALI PATRIMOINE | 3,78 | 3,00 | TRADITIONNEL |
| SWISS LIFE RETRAITE SELECTION | SWISS LIFE | 3,20 | 3,90 | TRADITIONNEL |
| TELLUS AVENIR TNS / AGRI | ALLIANZ VIE | 3,20 | 3,60 | TRADITIONNEL |
| UFF RETRAITE MADELIN | UNION FINANCIERE DE FRANCE | 3,40 | 4,00 | TRADITIONNEL |
| WINALTO PRO | MAAF VIE | 4,11 | 4.31 | TRADITIONNEL |







