Les SICAV /FCP
Une sélection rigoureuse que nous enrichissons régulièrement.
• 60 sociétés de gestion partenaires
• Amiral Gestion et Moneta AM en partenaires privilégiés
Les plus grandes «signatures» au service de votre épargne
mes-placementsMadelin vous permet d’accéder à plus de 185 SICAV/FCP sélectionnés parmi les sociétés de gestion les plus performantes du marché.
Des partenariats privilégiés et démarquants :
liste et performances annuelles des supports
AMIRAL Gestion : (Sextant PEA, Sextant Grand Large, Sextant Autour du Monde et Sextant Peak Oil)
MONETA AM (Moneta Multi Caps, Moneta Long Short)
FINANCIERE ARBEVEL (Pluvalca France et Pluvalca France small cap)
liste et performances annuelles des supports
| Liste des supports par société de gestion | |||
|---|---|---|---|
| 123 Venture/Fin. Echiquier | 123 CONVICTIONS | FR0010434977 | |
| AGILIS | AGIR PLUS | FR0007478938 | |
| Alienor Capital | ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE | FR0010701540 | |
| ALIENOR OPTIMAL | FR0007071378 | ||
| Allianz Global Investors | ALLIANZ FONCIER | FR0000945503 | |
| Amiral Gestion | SEXTANT GRAND LARGE | FR0010286013 | |
| SEXTANT PEA | FR0010286005 | ||
| SEXTANT AUTOUR DU MONDE | FR0010286021 | ||
| SEXTANT PEAK OIL | FR0010547869 | ||
| Amundi | AMUNDI OBLIG EMERGENTS | FR0000172165 | |
| AMUNDI OBLIG EUROPE PC | FR0000283285 | ||
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES | FR0010032573 | ||
| AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL | FR0010003202 | ||
| AXA IM | AXA IM EURO INFLATION BONDS | FR0000989501 | |
| AXA WF EURO CREDIT PLUS A | LU0164100710 | ||
| AXA WF FRM OPTIMAL INCOME A | LU0179866438 | ||
| AXA France OPPORTUNITES C | FR0000447864 | ||
| AXA EUROPE DU SUD | FR0000990608 | ||
| AXA JAPON ACTIONS | FR0000436479 | ||
| TALENTS | FR0007062567 | ||
| AXA AEDIFICANDI C | FR0000172041 | ||
| AXA OR ET MATIERES PREMIERES | FR0010011171 | ||
| Banque Delubac | DELUBAC EXCEPTIONS | FR0010108647 | |
| Banque d'Orsay | ORSAY DEVELOPPEMENT | FR0007044680 | |
| ORSAY INVESTISSEMENT E.S.G. | FR0010423327 | ||
| ORSAY RESSOURCES | FR0000431876 | ||
| Banque Martin Maurel | ESSOR JAPON OPPORTUNITES | FR0000011355 | |
| ESSOR EMERGENTS | FR0000284150 | ||
| BFT | IENA OPPORTUNITES | FR0007472352 | |
| IENA PATRIMOINE | FR0000976003 | ||
| BlackRock | BGF GLOBAL ALLOCATION PORTFOLIO | LU0072462426 | |
| BGF US FLEXIBLE EQ A2$ | LU0154236417 | ||
| BGF IF NEW ENERGY A2 | LU0124384867 | ||
| BGF IF WORLD GOLD FUND E | LU0090841262 | ||
| BGF IF WORLD MINING A2 | LU0075056555 | ||
| BLC Gestion | BRONGNIART RENDEMENT | FR0010135434 | |
| BNP Paribas AM | BNP PARIBAS ENERGIE | FR0010077461 | |
| BNP Paribas I P | BNPP L1 Eq UTILITIES EUROPE | LU0119123387 | |
| PARWORLD QUAM 10 C | LU0244877501 | ||
| PARWORLD QUAM 15 F | LU0400191978 | ||
| BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL | LU0185157681 | ||
| BNPP L1 GREEN FUTURE | LU0251281332 | ||
| Carmignac | CARMIGNAC EURO PATRIMOINE C | FR0010149179 | |
| CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | ||
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 | FR0010149203 | ||
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 | FR0010148999 | ||
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 | FR0010149211 | ||
| CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS | FR0010149112 | ||
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT | FR0010148981 | ||
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE | FR0010147603 | ||
| CARMIGNAC EMERGENTS | FR0010149302 | ||
| CARMIGNAC COMMODITIES | LU0164455502 | ||
| CCR AM | CCR CONVERTIBLES EURO | FR0000285637 | |
| CENTRALE OPPORTUNITES MONDE R | FR0010172437 | ||
| CCR ACTIONS ENGAGEMENT DURABLE | FR0010191627 | ||
| CCR ACTIONS EURO | FR0000285587 | ||
| CCR CROISSANCE EUROPE | FR0007016068 | ||
| CCR MIDCAP EURO | FR0007061882 | ||
| CCR VALEUR | FR0007053996 | ||
| CM-CIC AM | CM-CIC ACTIONS ISR | FR0000444366 | |
| Comgest | COMGEST ASIA | LU0043993400 | |
| MAGELLAN | FR0000292278 | ||
| CG NOUVELLE ASIE | FR0007450002 | ||
| Convictions AM | CONVICTIONS PREMIUM | FR0007085691 | |
| CPR | CPR CROISSANCE PRUDENTE | FR0010097667 | |
| CPR CROISSANCE REACTIVE P | FR0010097683 | ||
| PLACEMENTS RATIONNELS | FR0000297723 | ||
| CPR MIDDLE CAP EUROPE | FR0010519116 | ||
| CPR RENAISSANCE MONDE | FR0007079975 | ||
| CPR EUROPE NOUVELLE | FR0010330258 | ||
| DNCA | EUROSE | FR0007051040 | |
| DNCA EVOLUTIF | FR0007050190 | ||
| CENTIFOLIA (C) | FR0007076930 | ||
| CENTIFOLIA EUROPE (C) | FR0010058008 | ||
| DNCA Finance | DNCA EVOLUTIF PEA | FR0010354837 | |
| GALLICA | FR0010031195 | ||
| LEONARDO INFRASTRUCTURE EUROPE B | LU0309082799 | ||
| Dorval Finance | DORVAL CONVICTIONS PEA | FR0010229187 | |
| DORVAL CONVICTIONS | FR0010557967 | ||
| DWS | DWS EMERGING MARKETS | DE0009773010 | |
| DWS INVEST BRIC + LC | LU0210301635 | ||
| DWS RUSSIA | LU0146864797 | ||
| DWS Investments | DWS INVEST GLOBAL AGRI BUSINESS | LU0273158872 | |
| East Capital | BALKAN FUND | SE0001244328 | |
| BALTIC FUND | SE0000777724 | ||
| EASTERN EUROPEAN FUND | SE0000888208 | ||
| Ecofi | ECOFI ACTIONS DECOTEES | FR0007081872 | |
| ECOFI ACTIONS RENDEMENT C | FR0000973562 | ||
| Edmond de Rothschild AM | SAINT HONORE CONVERTIBLES A | FR0010204552 | |
| TRICOLORE RENDEMENT FLEXIBLE | FR0010696799 | ||
| TRICOLORE RENDEMENT | FR0007028576 | ||
| EUROPE RENDEMENT | FR0007036546 | ||
| SAINT-HONORE EUROPE MIDCAPS | FR0010177998 | ||
| SELECTIVE EUROPE A | FR0010674929 | ||
| SH EURO LEADERS C | FR0010176487 | ||
| ST HONORE US VALUE & YIELD | FR0010589044 | ||
| INFRASPHERE | FR0010556159 | ||
| LCF MONDE FLEXIBLE | FR0007023692 | ||
| SELECTIVE WORLD A | FR0010616201 | ||
| SAINT HONORE ASIA | FR0010588731 | ||
| SAINT HONORE ALLOCATION RENDEMENT | FR0010618504 | ||
| Federal Finance Gestion | FEDERAL INDICIEL US | FR0000988057 | |
| FEDERAL INDICIEL JAPON | FR0000987968 | ||
| FEDERAL INDICIEL APAL | FR0000987950 | ||
| Fidelity | FIDELITY France | LU0048579410 | |
| FF EUROPEAN SMALLER CIES FUND | LU0061175625 | ||
| FIDELITY EUROPE | FR0000008674 | ||
| FIDELITY EUROPEAN AGGRESSIVE | LU0083291335 | ||
| FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND | LU0048578792 | ||
| FIDELITY SPECIAL SITUATIONS | GB0003875100 | ||
| FF AMERICA FUND | LU0048573561 | ||
| FIDELITY AMERICAN GROWTH | LU0077335932 | ||
| FF JAPAN SMALLER CIES FUND | LU0048587603 | ||
| Fidelity Investments | FIDELITY EM EMEA | LU0303816887 | |
| PLUVALCA France SMALL CAPS | FR0000422859 | ||
| Financiere Echiquier | AGRESSOR PEA | FR0007469598 | |
| ECHIQUIER JAPON | FR0010434688 | ||
| ECHIQUIER PATRIMOINE | FR0010434019 | ||
| AGRESSOR | FR0010321802 | ||
| ECHIQUIER JUNIOR | FR0010433839 | ||
| ECHIQUIER QUATUOR | FR0010434969 | ||
| ECHIQUIER AGENOR | FR0010321810 | ||
| ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | ||
| Franklin Templeton | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN | LU0170477797 | |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0128522157 | ||
| Harewood AM | HAREWOOD OSCILLATOR COMMODITIES | FR0010702209 | |
| HSBC | HSBC SMALL CAP France | FR0010058628 | |
| HSBC MIDDLE CAP EURO | FR0000990665 | ||
| HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE | FR0010043216 | ||
| HSBC GIF CHINESE EQUITY C | LU0164865239 | ||
| HSBC GIF INDIAN EQUITY (A) C | LU0164881194 | ||
| HSBC GIF BRAZIL EQUITY A C | LU0196696701 | ||
| HSBC SANTE | FR0007023676 | ||
| HSBC Private Bank France | PATRIMOINE C | FR0010143545 | |
| AMERICA LMM | FR0007056064 | ||
| OPA MONDE | FR0010132852 | ||
| Invesco | INVESCO TAIGA | FR0000284275 | |
| Invesco AM | INVESCO ASIA INFRASTRUCTURES E | LU0243956348 | |
| Ixis AM | NATIXIS EUROPE AVENIR | FR0010231035 | |
| JP Morgan AM | JPM EUROPE PEA | FR0000975138 | |
| JP Morgan AM Lux | JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION | LU0070211940 | |
| JP Morgan Fleming | JPM EMERGING MARKETS EQ | LU0053685615 | |
| JPMorgan AM Lux | JPM EUROPE STRATEGIC VALUE F | LU0107398884 | |
| KBL France | KBL RICHELIEU HARMONIE 50 | FR0000986846 | |
| KBL Richelieu Gestion | KBL RICHELIEU VALEUR 25 | FR0007079355 | |
| KBL RICHELIEU FLEXIBLE | FR0000029944 | ||
| KBL RICHELIEU FRANCE | FR0007373469 | ||
| KBL RICHELIEU SPECIAL | FR0007045737 | ||
| KBL RICHELIEU EUROPE | FR0000989410 | ||
| KBL RICHELIEU INVEST IMMO C | FR0010080895 | ||
| La Française des Placements | LFP PROFIL REGULARITE R | FR0000973976 | |
| LFP EUROPE IMPACT EMERGENT | FR0007036546 | ||
| ATLAS MAROC op | FR0010015016 | ||
| LFP FONCIERES EUROPE | FR0010225607 | ||
| LFP TREND PREVENTION 1 | FR0007072061 | ||
| Lazard Gestion | NORDEN | FR0000299356 | |
| OBJECTIF JAPON | FR0000004012 | ||
| OBJECTIF ETHIQUE SOC. RESPONS. | FR0000003998 | ||
| OBJECTIF ACTIFS REELS | FR0000291411 | ||
| Lyxor AM | Lyxor ETF CAC 40 | FR0007052782 | |
| Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 | FR0007054358 | ||
| Lyxor ETF MSCI Emu Growth | FR0010168765 | ||
| Lyxor ETF MSCI Emu Value | FR0010168781 | ||
| Lyxor ETF Dow Jones Global Titans 50 | FR0010168781 | ||
| Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 | ||
| Lyxor ETF Nasdaq 100 | FR0007063177 | ||
| M&G Investment Management | M & G RECOVERY FUND Eur A | GB0032139684 | |
| Mandarine Gestion | METROPOLE SELECTION | FR0007078811 | |
| METROPOLE FRONTIERE EUROPE | FR0007085808 | ||
| Moneta AM | MONETA LONG/SHORT | FR0010400762 | |
| Natexis AM | NATIXIS ACTIONS US VALUE R | FR0010236893 | |
| FONCIER INVESTISSEMENT | FR0010016204 | ||
| AAA ACTIONS AGRO-ALIMENTAIRES | FR0010058529 | ||
| Neuflize OBC | NEUFLIZE OPTIMUM C | FR0010362863 | |
| Ofivalmo | OFI CIBLE JAPON | FR0007497854 | |
| OFI MING | FR0007043781 | ||
| OFI RCM EUROPE DE L'EST | FR0000978587 | ||
| Palatine AM | PALATINE ABSOLUMENT | FR0007070982 | |
| PALATINE OR BLEU | FR0010341800 | ||
| Pastel & associés | VALEUR INTRINSEQUE | FR0000979221 | |
| Petercam | PETERCAM L BOND HIGHER YIELD B | LU0138645519 | |
| Pictet | PICTET FUNDS-EASTERN EUROPE | LU0130728842 | |
| PF-WATER-P | LU0104884860 | ||
| PICTET F-BIOTECH | LU0090689299 | ||
| PIM Gestion France | PIM YIELD GROWTH | FR0010320002 | |
| Prigest | VALFRANCE | FR0000973711 | |
| PRIGEST PACIFIQUE | FR0010270959 | ||
| Primonial AM | PRIMONIAL STRATEGIE HARMONIE | FR0000443996 | |
| PRIMONIAL STRATEGIE VIVACITE | FR0000444002 | ||
| Reyl AM SA | REYL GF EUROPEAN EQUITIES | LU0160155981 | |
| Rothschild Cie | ELAN 2013 C | FR0010697482 | |
| R CONVERTIBLES | FR0007380589 | ||
| R PRUDENCE C | FR0007032065 | ||
| ELAN CLUB | FR0010541557 | ||
| ELAN MS DYNAMIQUE | FR0007025523 | ||
| R VALOR | FR0000298762 | ||
| ELAN France INDICE BEAR | FR0000400434 | ||
| ELAN MID CAP EURO | FR0010126995 | ||
| Rouvier Associés | ROUVIER VALEURS | FR0000401374 | |
| ROUVIER EUROPE | FR0007084066 | ||
| SGAM | SG ACTIONS EURO VALUE | FR0007079199 | |
| SG ACTIONS ENERGIE | FR0000423147 | ||
| SG ACTIONS MATIERES 1ères | FR0000423527 | ||
| SGAM FUND EQ EUROLAND FINANCIAL B | LU0123761974 | ||
| SG ACTIONS LUXE | FR0000988503 | ||
| Société Générale | SG LIQUIDITE PEA | FR0007010657 | |
| SGAM FUND MONEY MARKET USD | LU0066759050 | ||
| Sparinvest | SPARINVEST EUROPEAN VALUE R | LU0264920413 | |
| SPARINVEST GLOBAL VALUE R | LU0138501191 | ||
| SPGP | RP SELECTION Carte Blanche | FR0007448006 | |
| RP SELECTION France | FR0007013115 | ||
| SELECTION ACTIONS RENDEMENT | FR0010083634 | ||
| FOCUS EUROPA | FR0010143537 | ||
| RP SELECTION MID CAP | FR0007052923 | ||
| State Street | SSGA AUSTRALIA INDEX EQ | FR0000018111 | |
| SSGA LATIN AMERICA AL EQ | FR0000027112 | ||
| SSGA EMEA I EQ | FR0000018236 | ||
| Sycomore AM | L/S OPPORTUNITIES | FR0010363366 | |
| SYCOMORE FRANCECAP | FR0007065743 | ||
| SYCOMORE SYNERGY SMALLER CIES | FR0010376343 | ||
| SYCOMORE TWENTY A | FR0007073119 | ||
| Thiriet Gestion | THIRIET PATRIMOINE | FR0000937435 | |
| Tocqueville | TOCQUEVILLE DIVIDENDE C | FR0000974503 | |
| ULYSSE | FR0010546903 | ||
| ITHAQUE | FR0010204115 | ||
| ODYSSEE C | FR0007083118 | ||
| TOCQUEVILLE VALUE EUROPE | FR0007371562 | ||
| TOCQUEVILLE SMALL CAPS AMERIQUE | FR0000979809 | ||
| TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE | FR0000438137 | ||







